試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 肩寬(cm) | 臂圍(cm) | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 大腿圍(cm) | 臀圍(cm) | 試穿尺寸 |
A | 153 | 50 | 38 | 28 | 85 | 69 | 56 | 96 | S-適中 |
B | 156 | 51 | 41 | 29 | 86 | 67 | 50 | 92 | M-適中 |
C | 158 | 60 | 38.5 | 35 | 98 | 86 | 64 | 105 | L-適中 |
D | 161 | 50 | 40 | 27 | 81 | 68 | 50 | 91 | M-適中 |
E | 162 | 44 | 38 | 23.5 | 76 | 59 | 45 | 86 | S-略鬆 |
F | 162 | 50 | 38 | 25 | 75 | 64 | 50 | 90 | S-適中 |
G | 164 | 85 | 45 | 36.5 | 109 | 100 | 70 | 115 | 不適穿 |
H | 168 | 58 | 41 | 30 | 93 | 73 | 56 | 96 | L-適中 |
I | 169 | 56 | 40 | 28 | 83 | 65 | 57 | 98 | M-適中 |
※身高體重與尺寸沒有絕對的關係,150cm豐滿與170cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。
※肩寬與胸圍是影響尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的數據做選擇。
※ 商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2CM內誤差屬正常範圍。